Produktbeschreibung
Bedingungen für t-Managementmikrochip u. Wegwerfspritze für Haustier
ISO 11784 und 11785 gefälliges FDX-B oder FDX-A
Mehrfache IS-Optionen, einschließlich EM4305, Hitag S, FDX oder HDX
Bioglass Kapseln mit parylene Beschichtung stellen optimales biocompatibility sicher
Unbegrenzter Widerstand zum Wasser und zur chemischen Absorption
Speicherspeicher bis zu 2048 Bits
Kundenspezifische Größen und Programmierung erhältlich
TECHNISCHER PARAMETER:
Produkt | Mikrochip | |
Elektronisch | Arbeitsfrequenz | 134.2 kHz |
Splitterartig | EM4305 | |
Speicher | 512 Bit EEPROM | |
Anzeigen-Abstand | Abhängiger nach Leser, Umgebung und Anwendung | |
Körperlich | Abmessungen | Φ2.12 x 8mm |
Mit Warnschild versehen von Methode | Subkutan | |
Gehäuse-Material | Bio-Glas | |
Chemisch und mechanisch | Wasser | IP68, 68° F (20° C), 3.3 ft (1 m) x 24 h |
Widerstands-Aussetzung zu | Spiritus, Ammoniumchlorid 25%, Kraftstoff B, HCL 10%, Salzwasser | |
Klimatestbedingungen | 68° F (20° C), 100 h | |
Schwingung | Iec 68.2.6 [10 g, 10 bis 2000 Hz, 3 Mittellinie, 2.5 h] | |
Schlag | Iec 68.2.29 [40 g, 18ms, 6 Mittellinie, 2000mal] | |
Thermisch | Speicherung: | - 40° zu +194° F (- 40° zu +90° C), h 1000 |
Betrieb | - 13 °to +185° F (- 25° zu +85° C) | |
Spitze | 248° F (120° C), 100 h; 284° F (140° C), 10 h | |
Anderes | Standards | ISO 11784, ISO 11785 |
Optionen | Parylene Beschichtung (wenn Sie Beschichtung, der niedrigen Modellnummer um eins erhöhen bestellen), kundenspezifische Programmierung | |
Garantie | 2 Jahre |
Eine andere Wahl
Protokoll | ISO 11784/11785 | |
Frequenz | 125KHz/134.2 kHz | |
Chip | Hitag S256 /TK4100/EM4305 | |
Größe | 2*12mm | |
Durchmesser | <= 2mm | |
Länge | <= 12mm <= 2mm | |
Material | Bio-Glas | |
Geschäfts-Temperatur | 85 bis -25 Grad Celsius | |
Anzeigen-Abstand | 1-9cm | |
Proben | auf Anfrage | |
Anwendung | Tierkennzeichen, Management und Gleichlauf |





